H39/500: d:500mm B:208mm B3: 85 χιλ
H39/530: d:530mm B:216mm B3: 90 χιλ
H39/560: d:560mm B:227mm B3: 97 χιλ
H3924: d:120mm Β:60mmB2: 22 χιλ
H3926: d:130mm Β:65mmB2: 23 χιλ
H3928: d:140mm Β:66mmB2: 24 χιλ
H32/500: d:500mm B:428mm B3: 100 mm
H32/530: d:530mm B:500mm B3: 105 mm
H32/560: d:560mm B:530mm B3: 110 χιλ
H3260: d:300mm B:240mm B3: 53 χιλ
H3284: d:320mm B:258mm B3: 56 χιλ
H3268: d:340mm B:288mm B3: 72 χιλ
H2305: d:25mm B:35mm B2: 8 χιλιοστά
H2306: d:30mm B:38mm B2: 8 χιλιοστά
H2307: d:35mm B:43mm B2: 9 χιλιοστά
H31/500: d:500mm B:356mmB3: 100 mm
H31/530: d:530mm B:364mmB3: 105 mm
H31/560: d:560mm B:377mmB3: 110 χιλ
H3120: d:100mm B:90mm B2: 20 χιλ
H3122: d:110mm B:100mm B2: 21 χιλ
H3124: d:120mm B:110mm B2:: 22 χιλ
H305:d:25mm B:29mm B2: 8 χιλιοστά
Υ306:d:30mm Β:31mmB2: 8 χιλιοστά
Υ307:d:35mm B:35mmB2: 9 χιλιοστά
H30/500:d:500mm B:247mm B3: 85 χιλ
H30/530:d:530mm B:265mm B2: 90 χιλ
H30/560:d:560mm B:282mm B2: 97 χιλ
H3024: d:120mm Β:72mm Β2: 22 χιλ
H3026: d:130mm Β:80mm Β2: 23 χιλ
H3028: d:140mm Β:82mm Β2: 24 χιλ
H205:d: 10 mmB:26mm Β2: 8 χιλιοστά
H206:d:30mm B:27mm B2: 8 χιλιοστά
H207: d:35mm B:29mm B2: 9 χιλιοστά
Το εσωτερικό χιτώνιο κώνου του θραυστήρα είναι ένα ειδικό χιτώνιο κώνου που χρησιμοποιείται στον κυλινδρικό σφαιρικό κύλινδρο οπής του πλαισίου του θραυστήρα.